
Машина за термоформоване на пластмаса
Работна теория и приложение
Това е комбинация от положително и отрицателно налягане с подпомагане на здравината в матрицата чрез някои найлонови тапи, което го прави по-мощна способност за производство на продукти. Така че носи по-широко приложение точно като големи пластмасови опаковъчни продукти с дълбок и по-сложен дизайн.

HY-7660 се задвижва от пълен серво мотор. Крайните продукти ще бъдат широко използвани, като контейнер за храна, тава за яйца, чиния за разсад, чиния, капак за кафе и др.

HY-7660 Дизайн с три станции
Оборудването разполага с три работни места за формоване, рязане и подреждане. Трите станции работят едновременно, което значително съкращава времето за формоване на всеки продукт и реализира високоскоростно непрекъснато производство. HY-7660 се задвижва от пълен серво мотор, което прави машината по-прецизна, по-ефективна, с по-нисък шум и по-дълго време за използване.

| Пластмасов тип | Бедра, PVC, PS, PP, Bopp, EPS, PET |
| Видео изходяща проверка | При условие |
| Доклад от изпитване на машини | При условие |
| Гаранция на основните компоненти | 1 година |
| Основни компоненти | PLC, скоростна кутия, двигател, съд под налягане, предавка, помпа |
| Състояние | Нов |
| Място на произход | Хубей, Китай |
| Тегло (T) | 14 T |
| Гаранция | 1 година |
| Приложими индустрии | Производствен завод, сервиз за машини, Фабрика за храни и напитки, търговия на дребно, други |
| Ключови точки за продажба | Лесен за работа |
| Местоположение на шоурума | Египет, Индонезия, Пакистан, Русия, Малайзия |
| Тип обработка | Машина за термоформоване на пластмаса |
| Максимална височина на формоване (mm) | 125 мм |
| Ширина на формоване (mm) | 700 мм |
| Дължина на формоване (mm) | 600 мм |
| Скорост на производство (цикли/мин) | 30 |
| Въздушно налягане (MPa | {0}.8 MPa |
| Дебелина на листа (mm) | 0.2-1.6 mm |
| Отоплителна мощност (kW) | 120 kW |
| Консумация на въздух (л/мин) | 3600 л/мин |
| Консумация на вода (л/мин) | 11,7 л/мин |
| Тип продукт | Пластмасови капаци |
| Име на марката | РУИМИНГ |
| Напрежение | изработени по поръчка |
| Размери (Д*Ш*В) | Д12500*Ш3200*В3200 мм |
| Мощност (KW) | 173 |
| Осигурено следпродажбено обслужване | Инженери на разположение за обслужване на машини в чужбина |
| Метод на рязане | Индивидуално изрязване на калъп |
| Ключова дума | машина за производство на пластмасови капаци |
| Отопление | керамика |
| Предпазна врата | имат |
| Необходимо е да инсталирате няколко форми | 2 чифта |
| Процедура | Формоване-Щанцоване-Рязане-Подреждане |
| Контролиран | Интелигентен сензорен екран |
| Име на машината | Машина за термоформоване на пластмаса |
| АД | Управление със сензорен екран |
Популярни тагове: машина за термоформоване на пластмаса, Китай производители на машини за термоформоване на пластмаса, доставчици, фабрика, Мащабна термоформорна машина, термоформоване, филтри за термоформоване, Термоформенна индустрия, логистика на термоформоване, Три машина за дизайн на станция
Може да харесаш също
Изпрати запитване











